新幹線の編成記号写真 N700系/Z編成
【東海道・山陽・九州新幹線】その他の編成
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】はこちら
| 編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
| Z1 | 2013.05.21 | 新大阪駅 | のぞみ10号 |
| Z2 | 2012.10.10 | 品川駅 | のぞみ125号 |
| Z3 | 2012.10.17 | 広島駅 | のぞみ9号 |
| Z4 | 2007.09.28 | 新大阪→岡山 | のぞみ25号 自由席 |
| Z5 | 2014.04.09 | 東京→新大阪 | ひかり531号 9号車3D |
| Z6 | 2012.10.10 | 品川駅 | のぞみ261号 |
| Z7 | 2012.09.06 | 新大阪駅 | のぞみ200号 |
| Z8 | 2013.05.21 | 新大阪駅 | のぞみ101号 |
| Z11 | 2012.09.21 | 新大阪駅 | ひかり504号 |
| Z11 | 2012.07.06 | 東京→新大阪 | のぞみ233号 6号車19A |
| Z12 | 2013.04.25 | 新大阪駅 | のぞみ200号 |
| Z12 | 2012.06.15 | 東京→新大阪 | のぞみ373号 9号車11A |
| Z14 | 2012.02.24 | 東京→新大阪 | ひかり527号 9号車3A |
| Z15 | 2012.07.04 | 広島駅 | のぞみ103号 |
| Z16 | 2011.05.03 | 京都→新大阪 | のぞみ113号 自由席 |
| Z17 | 2013.01.24 | 新横浜→新大阪 | ひかり529号 9号車14A |
| Z18 | 2014.03.21 | 東京→新大阪 | ひかり531号 16号車14D |
| Z18 | 2012.11.08 | 新横浜→新大阪 | のぞみ259号 13号車11A |
| Z18 | 2012.05.03 | 名古屋→小田原 | こだま640号 12号車1AC2AC |
| Z18 | 2011.10.06 | 新大阪→東京 | のぞみ200号 9号車6D |
| Z19 | 2012.09.06 | 新大阪→東京 | のぞみ204号 9号車7D |
| Z20 | 2011.02.17 | 新大阪→東京 | のぞみ267号 |
| Z21 | 2012.02.24 | 東京駅 | のぞみ123号 |
| Z22 | 2014.06.05 | 東京→新大阪 | のぞみ255号 9号車13A |
| Z22 | 2012.10.10 | 新大阪→品川 | のぞみ302号 9号車12D |
| Z23 | 2012.10.10 | 品川駅 | のぞみ42号 |
| Z24 | 2011.12.09 | 東京→新大阪 | ひかり527号 8号車9A |
| Z25 | 2013.01.24 | 新大阪→静岡 | ひかり504号 13号車1E |
| Z27 | 2012.07.11 | 新大阪駅 | のぞみ245号 |
| Z28 | 2012.09.22 | 東京→新大阪 | ひかり529号 9号車14A |
| Z28 | 2009.12.03 | 新大阪→東京 | のぞみ204号 9号車5D |
| Z28 | 2009.10.21 | 東京→新大阪 | のぞみ267号 8号車9D |
| Z29 | 2012.07.05 | 新大阪駅 | のぞみ200号 |
| Z30 | 2010.02.24 | 新大阪→岡山 | ひかり491号 6号車 |
| Z30 | 2010.01.12 | 姫路→岡山 | のぞみ109号 4号車3E |
| Z31 | 2013.06.14 | 新大阪→東京 | のぞみ302号 9号車12D |
| Z31 | 2013.04.16 | 福山→新大阪 | のぞみ136号 7号車6E |
| Z31 | 2010.03.12 | 名古屋→新大阪 | のぞみ127号 6号車 |
| Z32 | 2009.08.28 | 新大阪→東京 | のぞみ204号 9号車5D |
| Z33 | 2013.08.21 | 新大阪駅 | のぞみ200号 |
| Z34 | 2014.08.22 | 新大阪→岡山 | のぞみ13号 6号車6A |
| Z34 | 2012.06.06 | 新大阪→名古屋 | のぞみ204号 5号車16E |
| Z35 | 2014.11.06 | 新大阪→東京 | のぞみ204号 7号車1E |
| Z35 | 2014.06.05 | 新大阪→東京 | のぞみ204号 8号車10D |
| Z37 | 2013.12.11 | 東京→新大阪 | のぞみ259号 9号車14A |
| Z37 | 2012.08.22 | 新大阪→新横浜 | のぞみ206号 8号車13D |
| Z37 | 2009.10.21 | 新大阪→東京 | のぞみ204号 8号車10D |
| Z38 | 2012.07.11 | 名古屋駅 | 引込線 回送 |
| Z39 | 2012.09.06 | 新大阪駅 | のぞみ202号 |
| Z40 | 2013.02.27 | 新大阪駅 | のぞみ100号 |
| Z41 | 2012.10.10 | 品川駅 | のぞみ134号 |
| Z43 | 2012.07.04 | 広島駅 | のぞみ118号 |
| Z44 | 2013.12.12 | 新大阪→名古屋 | のぞみ128号 4号車16A |
| Z44 | 2011.02.17 | 新大阪→東京 | のぞみ202号 8号車7D |
| Z45 | 2011.12.08 | 新大阪駅 | のぞみ206号 |
| Z47 | 2012.07.04 | 広島駅 | のぞみ30号 |
| Z48 | 2012.04.06 | 新大阪→広島 | のぞみ9号 5号車17A |
| Z50 | 2013.04.25 | 東京駅 | ひかり538号 |
| Z51 | 2012.02.02 | 名古屋駅 | 留置線 回送 |
| Z52 | 2012.12.07 | 品川→新大阪 | のぞみ233号 9号車10D |
| Z52 | 2012.09.21 | 新大阪→東京 | のぞみ202号 9号車7D |
| Z52 | 2012.08.22 | 東京→新大阪 | のぞみ129号 9号車13D |
| Z53 | 2014.04.17 | 新大阪→京都 | のぞみ18号 自由席 |
| Z53 | 2010.12.10 | 新大阪→広島 | のぞみ95号 6号車16A |
| Z54 | 2014.07.07 | 東京→新大阪 | のぞみ253号 9号車3D |
| Z55 | 2013.06.28 | 新大阪駅 | のぞみ129号 |
| Z56 | 2012.11.08 | 新大阪駅 | のぞみ100号 |
| Z57 | 2013.09.24 | 新大阪→岡山 | のぞみ17号 13号車2C |
| Z58 | 2011.12.18 | 新大阪→名古屋 | のぞみ220号 13号車12D |
| Z59 | 2014.04.09 | 東京駅 | のぞみ415号 |
| Z59 | 2012.07.05 | 新大阪→品川 | のぞみ202号 5号車16E |
| Z61 | 2014.04.09 | 新大阪→東京 | のぞみ294号 9号車13D |
| Z61 | 2013.06.14 | 新横浜→新大阪 | のぞみ245号 9号車14D |
| Z61 | 2011.12.08 | 新大阪→東京 | のぞみ206号 8号車11A |
| Z62 | 2014.08.22 | 新大阪駅 | のぞみ101号 |
| Z64 | 2013.04.25 | 新大阪→東京 | のぞみ202号 9号車12D |
| Z65 | 2012.12.07 | 新大阪駅 | のぞみ43号 |
| Z66 | 2012.12.06 | 新大阪→東京 | のぞみ206号 8号車9D |
| Z66 | 2012.05.03 | 新大阪→名古屋 | のぞみ216号 12号車18AC19AC |
| Z67 | 2012.09.21 | 新大阪駅 | のぞみ200号 |
| Z68 | 2011.12.02 | 東京→新大阪 | ひかり527号 8号車10A |
| Z69 | 2013.01.24 | 新横浜駅 | のぞみ123号 |
| Z71 | 2011.10.07 | 名古屋→新大阪 | のぞみ119号 12号車12A |
| Z72 | 2012.07.06 | 新大阪駅 | のぞみ248号 |
| Z73 | 2013.09.05 | 名古屋→新大阪 | のぞみ261号 13号車17E |
| Z75 | 2012.03.28 | 新大阪→東京 | のぞみ302号 9号車1A |
| Z76 | 2012.10.10 | 新大阪駅 | のぞみ206号 |
| Z77 | 2013.06.14 | 東京駅 | こだま643号 |
| Z78 | 2013.08.21 | 新大阪駅 | のぞみ202号 |
| Z80 | 2012.12.06 | 東京駅 | のぞみ102号→ 回送 |
【東海道・山陽・九州新幹線】その他の編成
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】はこちら
Last Update:2019.05.24
2007.09.28から2014.11.06まで
-up-
