新幹線の編成記号
【東海道・山陽・九州新幹線】
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】はこちら
写真 | 形式 | 編成 | 最終更新/期間 |
N700S | J編成 | 最終更新:2024.07.25 2019.03.27から2024.05.14 まで |
|
N700S | H編成 | 最終更新:2024.07.25 2024.05.14から2024.05.14 まで |
|
N700S | Y編成 | 最終更新:2023.01.14 2022.11.02から2022.11.03 まで |
|
N700A | G編成 | 最終更新:2024.07.25 2013.05.21から2024.04.13 まで |
|
N700A | F編成 | 最終更新:2023.01.14 2016.02.25から2022.12.28 まで |
|
N700A | X編成 | 最終更新:2024.05.25 2013.10.08から2024.05.14 まで |
|
N700A | K編成 | 最終更新:2024.07.25 2017.08.08から2024.04.18 まで |
|
N700 | S編成 R編成 |
最終更新:2024.07.25 2011.05.28から2024.05.14 |
|
N700 | Z編成 | 最終更新:2019.06.01 2007.09.28から2014.11.06 まで |
|
N700 | N編成 | 最終更新:2019.06.01 2010.08.18から2014.10.08 まで |
|
700 | C編成 | 最終更新:2019.06.01 2010.02.19から2019.01.10 まで |
|
700 | B編成 E編成 |
最終更新:2019.12.15 2009.08.21から2019.11.20まで |
|
500 | W編成 V編成 |
最終更新:2024.07.25 2008.12.19から2024.05.14まで |
|
800 | U編成 | 最終更新:2023.01.14 2017.04.12から2022.11.03 まで |
|
300 100 0 |
J編成 F編成 K編成 R編成 |
最終更新:2019.05.24 2008.02.29から2012.01.12 まで |
|
ドクターイエロー | T編成 | 最終更新:2019.06.02 2012.08.22から2018.08.30 まで |
N700系1000番台はN700Aと表記
-up-