新幹線の編成記号写真 東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】
【東海道・山陽・九州新幹線】はこちら
E7系・W7系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
F1 | 2017.07.05 | 金沢駅 | かがやき504号 |
F2 | 2014.09.27 | 長野駅 | 回送 あさま512号 |
F5 | 2015.05.27 | 東京→富山 | かがやき503号 12号車1A |
F6 | 2014.11.07 | 高崎→長野 | あさま539号 8号車17E |
F8 | 2015.05.27 | 富山→金沢 | つるぎ719号 自由席 |
F9 | 2024.02.28 | 東京駅 | かがやき509号 |
F10 | 2015.05.27 | 富山→糸魚川 | はくたか558号 10号車20E |
F11 | 2015.05.27 | 富山駅 | かがやき528号 |
F13 | 2015.12.22 | 東京駅 | あさま609号 |
F16 | 2017.07.05 | 富山→金沢 | つるぎ725号 8号車17E |
F22 | 2024.04.23 | 敦賀駅 | はくたか562号 |
F26 | 2024.04.24 | 長野駅 | あさま616号 |
F29 | 2022.05.07 | 金沢→新高岡 | つるぎ710号 自由席 |
F36 | 2024.10.31 | 大宮→東京 | とき340号 自由席 |
F41 | 2024.04.24 | 東京→福井 | かがやき509号 12号車5A |
F42 | 2022.05.07 | 金沢駅 | はくたか564号 |
W2 | 2016.03.25 | 東京→高崎 | はくたか565号 7号車6E |
W4 | 2017.08.23 | 東京駅 | はくたか557号 |
W9 | 2015.12.22 | 東京駅 | はくたか559号 |
W10 | 2024.02.28 | 大宮→東京 | かがやき504号 2号車15E |
W10 | 2016.03.25 | 高崎→東京 | はくたか574号 8号車16E |
W11 | 2017.07.05 | 金沢→富山 | はくたか554号 8号車3A |
W16 | 2024.04.23 | 敦賀→東京 | はくたか560号 11号車9A |
E6系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
Z3 | 2015.12.22 | 東京→大宮 | こまち17号 U25併結 |
Z6 | 2017.08.23 | 東京駅 | やまびこ45号 U9併結 |
Z7 | 2021.10.15 | 盛岡→雫石 | こまち41号 12号車8D |
Z10 | 2021.10.16 | 盛岡駅 | こまち1号 U25併結 |
Z13 | 2021.10.15 | 盛岡駅 | こまち46号 U32併結 |
Z18 | 2017.05.23 | 東京→宇都宮 | なすの255号 U14併結 |
Z18 | 2014.11.07 | 東京→新青森 | こまち1号 U24併結 |
Z24 | 2017.08.23 | 東京駅 | なすの255号 U19併結 |
S12 | 2012.07.05 | 仙台駅 | 量産先行車試運転 S11併結 |
E5系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
U2 | 2023.04.09 | 新青森駅 | はやぶさ24号 |
U4 | 2012.07.05 | 東京→仙台 | はやて33号 10号車5C |
U5 | 2017.05.23 | 宇都宮→郡山 | やまびこ49号 8号車14E |
U6 | 2017.05.23 | 郡山駅 | なすの276号 |
U9 | 2017.08.23 | 東京駅 | やまびこ45号 Z6併結 |
U12 | 2012.07.06 | 東京駅 | はやて22号 回送 |
U14 | 2017.05.23 | 東京→宇都宮 | なすの255号 9号車6D |
U15 | 2021.10.15 | 盛岡駅 | はやぶさ41号 Z7併結 |
U18 | 2023.04.08 | 木古内→新函館北斗 | はやぶさ25号 立席 |
U19 | 2017.08.23 | 東京駅 | なすの255号 Z24併結 |
U20 | 2013.06.28 | 東京駅 | はやて45号 |
U22 | 2024.08.13 | 新青森駅 | はやぶさ36号 |
U24 | 2021.10.15 | 新青森駅 | はやぶさ44号 |
U24 | 2014.11.07 | 東京→新青森 | はやぶさ1号 10号車1A |
U25 | 2024.08.13 | 新青森→新函館北斗 | はやて93号 7号車2DE |
U25 | 2021.10.17 | 青函トンネル入口広場 | はやぶさ??号 (下り列車) |
U25 | 2021.10.16 | 盛岡→八戸 | はやぶさ1号 1号車5DE |
U25 | 2015.12.22 | 東京→大宮 | はやぶさ17号 8号車17A |
U26 | 2023.04.09 | 新函館北斗→新青森 | はやぶさ22号 2号車2E |
U26 | 2017.02.15 | 福島→郡山 | やまびこ48号 自由席 |
U32 | 2021.10.15 | 新青森→盛岡 | はやぶさ46号 8号車20DE |
U32 | 2017.08.23 | 東京→仙台 | はやぶさ11号 10号車5AB |
U35 | 2024.08.13 | 新函館北斗→新青森 | はやぶさ34号 8号車2DE |
U35 | 2021.10.15 | 盛岡駅 | やまびこ70号 |
U38 | 2021.10.17 | 青函トンネル入口広場 | はやぶさ??号 (上り列車) |
U39 | 2021.10.15 | 盛岡駅 | はやぶさ105号 |
S11 | 2012.07.05 | 仙台駅 | 量産先行車試運転 S12併結 |
E4系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
P8 | 2009.03.16 | 東京→福島 | MAXやまびこ117号 5号車26A |
P10 | 2012.09.06 | 東京駅 | MAXとき311号 P13併結 16両 |
P13 | 2012.09.06 | 東京駅 | MAXとき311号 P10併結 16両 |
P17 | 2014.11.07 | 新潟→高崎 | MAXとき338号 15号車5E |
P18 | 2012.09.21 | 東京駅 | MAXとき391号 |
P52 | 2021.09.24 | 燕三条→長岡 | MAXとき348号 自由席 |
P52 | 2015.12.22 | 大宮→上野 | MAXとき320号 自由席 |
P52 | 2012.07.06 | 東京駅 | MAXとき324号 回送 |
E3系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
L54 | 2019.05.02 | 山形駅 | つばさ135号 新塗装 |
L63 | 2019.05.03 | 南新庄駅 | つばさ140号 新塗装 |
L63 | 2012.07.06 | 福島駅 | つばさ131号 山形新幹線開業20周年ラッピング suicaペンギン |
L65 | 2017.02.14 | 大宮→福島 | つばさ159号 10号車10A 新塗装 |
L65 | 2013.04.25 | 東京駅 | つばさ160号 回送 |
L66 | 2019.05.02 | 山形駅 | つばさ146号 |
L67 | 2015.12.22 | 東京駅 | つばさ135号 新塗装 |
L68 | 2018.12.19 | 東京駅 | つばさ133号 新塗装 |
L72 | 2019.05.02 | 山形→新庄 | つばさ137号 15号車2A |
R22 | 2012.07.05 | 東京→仙台 | こまち33号 U4はやて33号併結 |
R23 | 2013.06.28 | 東京駅 | こまち45号 U20はやて45号併結 |
R26 | 2012.09.21 | 東京駅 | こまち22号 U5はやて22号併結 回送 |
E2系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
J5 | 2012.07.06 | 福島駅 | はやて18号 |
J8 | 2012.09.21 | 東京駅 | はやて78号 |
J9 | 2014.09.26 | 越後湯沢→熊谷 | たにがわ414号 10号車13E |
J14 | 2012.07.06 | 福島→郡山 | やまびこ134号 自由席 |
J55 | 2018.01.25 | 東京駅 | やまびこ133号 |
J59 | 2018.12.19 | 東京駅 | やまびこ133号 |
J61 | 2012.07.06 | 郡山→東京 | やまびこ54号 7号車15E |
J62 | 2017.02.14 | 大宮→福島 | やまびこ159号 10号車10A |
J63 | 2017.08.23 | 東京駅 | やまびこ131号 |
J65 | 2017.08.23 | 仙台駅 | やまびこ129号 回送 |
J68 | 2014.03.27 | 宇都宮→上野 | なすの278号 自由席 |
J73 | 2012.07.05 | 仙台駅 | はやて110号 |
J74 | 2012.12.22 | 東京駅 | やまびこ135号 |
N1 | 2014.03.27 | 上野駅 | 回送 |
N3 | 2014.09.27 | 大宮→長野 | あさま501号 7号車12D |
N4 | 2013.08.30 | 東京駅 | あさま543号 |
N6 | 2012.09.21 | 東京駅 | あさま573号 |
N13 | 2014.11.07 | 東京駅 | あさま501号 |
N21 | 2013.06.28 | 東京駅 | あさま543号 |
E1系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
M5 | 2012.09.21 | 東京→上野 | MAXたにがわ415号 自由席 |
200系
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
K27 | 2012.09.21 | 東京駅 | - |
K41 | 2012.09.21 | 東京駅 | とき327号 |
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】
【東海道・山陽・九州新幹線】はこちら
Last Update:2024.12.31
2012.07.05から2024.10.31まで