新幹線の編成記号写真 N700系/G編成
【東海道・山陽・九州新幹線】その他の編成
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】はこちら
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
G1 | 2017.12.07 | 新大阪→東京 | のぞみ210号 8号車14D |
G2 | 2016.12.13 | 東京→新大阪 | のぞみ245号 9号車16A |
G3 | 2014.12.09 | 名古屋→新大阪 | のぞみ233号 12号車17C |
G3 | 2014.05.28 | 新大阪→東京 | のぞみ206号 9号車9D |
G3 | 2013.12.12 | 名古屋→新大阪 | のぞみ261号 4号車11E |
G3 | 2013.05.21 | 新大阪駅 | ひかり523号 回送 |
G4 | 2013.07.26 | 新大阪駅 | のぞみ202号 |
G5 | 2020.02.02 | 東京→新大阪 | のぞみ399号 12号車20ABC |
G5 | 2013.07.01 | 東京駅 | ひかり524号 回送 |
G6 | 2017.04.10 | 名古屋→新大阪 | のぞみ257号 6号車11A |
G6 | 2013.08.21 | 新大阪→静岡 | ひかり504号 16号車3E |
G6 | 2013.06.14 | 新大阪駅 | こだま669号 |
G7 | 2013.05.30 | 新大阪→岡山 | のぞみ95号 自由席 1号車2A |
G8 | 2013.08.21 | 東京→新大阪 | ひかり531号 9号車9D |
G9 | 2022.12.09 | 新横浜駅 | のぞみ107号 |
G10 | 2017.09.10 | 新大阪→東京 | のぞみ252号 8号車13A |
G10 | 2016.05.01 | 東京→新大阪 | のぞみ415号 4号車16CD |
G11 | 2020.01.15 | 新大阪→東京 | のぞみ290号 9号車1D |
G11 | 2018.07.05 | 東京→新大阪 | のぞみ323号 8号車4A |
G11 | 2017.12.16 | 名古屋→新大阪 | のぞみ261号 13号車16A |
G12 | 2014.03.26 | 新大阪→東京 | のぞみ294号 9号車12D |
G13 | 2018.12.19 | 東京→新大阪 | こだま645号 9号車14A |
G14 | 2015.05.23 | 名古屋→新大阪 | のぞみ233号 14号車4DE |
G15 | 2023.04.24 | 新大阪→新横浜 | のぞみ12号 9号車15A |
G15 | 2017.08.08 | 新横浜→新大阪 | のぞみ391号 9号車14D |
G16 | 2016.08.19 | 新大阪→浜松 | ひかり504号 12号車1E |
G17 | 2022.10.18 | 名古屋→三河安城 | こだま710号 7号車15E |
G18 | 2020.02.28 | 品川→名古屋 | ひかり467号 9号車16A |
G18 | 2019.12.19 | 品川→名古屋 | のぞみ297号 12号車7E |
G18 | 2015.09.03 | 新大阪→東京 | のぞみ294号 9号車13D |
G20 | 2017.03.31 | 新大阪駅 | のぞみ298号 |
G21 | 2018.11.06 | 名古屋→三河安城 | こだま632号 12号車2A |
G21 | 2015.11.24 | 京都→新大阪 | のぞみ265号 自由席 |
G22 | 2024.02.27 | 新大阪→東京 | のぞみ352号 9号車12D |
G22 | 2018.11.23 | 品川→新大阪 | のぞみ315号 9号車4A |
G24 | 2018.02.07 | 新大阪→新横浜 | のぞみ102号 8号車14A |
G25 | 2018.01.02 | 新大阪→京都 | のぞみ126号 自由席 |
G27 | 2023.09.13 | 新大阪駅 | のぞみ235号 |
G28 | 2022.12.09 | 新大阪→東京 | のぞみ86号 9号車1D |
G28 | 2019.01.10 | 新横浜→新大阪 | ひかり523号 9号車14AB |
G30 | 2022.12.09 | 新横浜駅 | のぞみ445号 |
G31 | 2020.02.27 | 新大阪→東京 | のぞみ330号 8号車1D |
G31 | 2019.03.20 | 新大阪→東京 | のぞみ222号 8号車14A |
G31 | 2018.12.21 | 新横浜→新大阪 | のぞみ399号 8号車4D |
G32 | 2019.02.07 | 新大阪→東京 | のぞみ102号 9号車1A |
G33 | 2024.04.13 | 東京→新大阪 | のぞみ257号 9号車10C |
G33 | 2023.01.13 | 品川→新大阪 | のぞみ347号 9号車13D |
G35 | 2018.08.30 | 東京→新大阪 | のぞみ249号 9号車15D |
G36 | 2022.07.14 | 新大阪→東京 | のぞみ338号 10号車1D |
G37 | 2019.07.08 | 東京→新大阪 | ひかり518号 8号車14D |
G38 | 2019.11.19 | 新大阪→東京 | のぞみ294号 9号車13A |
G38 | 2018.02.07 | 新大阪駅 | のぞみ247号 回送 |
G39 | 2023.06.08 | 東京→新大阪 | のぞみ31号 9号車4D |
G39 | 2023.04.24 | 新大阪駅 | こだま720号 |
G40 | 2022.12.28 | 岐阜羽島→新大阪 | こだま731号 12号車17A |
G40 | 2019.09.18 | 新横浜→新大阪 | ひかり513号 9号車6A |
G43 | 2019.12.19 | 名古屋→新大阪 | ひかり521号 13号車3E |
G44 | 2024.01.24 | 東京→新大阪 | のぞみ229号 9号車13A |
G44 | 2023.06.14 | 新大阪駅 | ひかり636号 |
G46 | 2023.06.08 | 新大阪→東京 | のぞみ200号 8号車15D |
G46 | 2019.06.13 | 新大阪→東京 | のぞみ290号 9号車13A |
G50 | 2020.02.27 | 新大阪駅 | こだま650号 |
【東海道・山陽・九州新幹線】その他の編成
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】はこちら
Last Update:2024.07.25
2013.05.21から2024.04.13まで