新幹線の編成記号写真 N700系/S編成・R編成
【東海道・山陽・九州新幹線】その他の編成
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】はこちら
S編成
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
S1 | 2012.10.17 | 新大阪→岡山 | さくら543号 8号車2A |
S1 | 2011.05.03 | 新大阪駅 | さくら568号→ みずほ605号 |
S2 | 2015.06.01 | 新大阪→岡山 | さくら557号 4号車4D |
S3 | 2011.06.01 | 岡山→新大阪 | さくら574号 5号車1D |
S4 | 2016.02.25 | 新大阪→広島 | みずほ601号 4号車3D |
S4 | 2011.06.01 | 新大阪→岡山 | さくら557号 5号車18D |
S5 | 2019.05.20 | 新大阪駅 | こだま765号 |
S6 | 2012.07.05 | 新大阪駅 | みずほ601号 |
S7 | 2015.08.05 | 新大阪→岡山 | さくら545号 4号車16D |
S7 | 2012.07.04 | 新大阪→岡山 | みずほ601号 4号車5D |
S8 | 2022.10.18 | 新大阪駅 | 修学旅行 |
S8 | 2014.04.11 | 新大阪駅 | みずほ603号 |
S9 | 2014.05.04 | 相生駅 | さくら563号 |
S10 | 2017.04.12 | 博多→新大阪 | みずほ610号 8号車9D |
S11 | 2013.05.21 | 新大阪駅 | さくら568号 |
S12 | 2013.07.26 | 新大阪→岡山 | みずほ601号 6号車9D |
S13 | 2013.05.30 | 新大阪駅 | こだま720号 回送 |
S14 | 2023.08.19 | 鹿児島中央→新大阪 | みずほ612号 8号車7CD |
S14 | 2014.10.07 | 新大阪→広島 | みずほ603号 4号車4A |
S16 | 2014.09.22 | 新大阪→岡山 | さくら541号 8号車3A |
S16 | 2014.01.15 | 岡山→新大阪 | さくら556号 5号車14D |
S16 | 2012.01.12 | 新大阪→岡山 | みずほ601号 4号車4A |
S17 | 2013.10.08 | 新大阪駅 | さくら547号 |
S18 | 2022.12.09 | 新大阪駅 | こだま830号 |
R編成
編成 | 日付 | 区間・場所 | etc |
R2 | 2024.05.14 | 岡山→新大阪 | さくら570号 5号車14D |
R2 | 2015.08.05 | 岡山→新大阪 | さくら560号 8号車1D |
R3 | 2012.12.07 | 新大阪駅 | みずほ607号 |
R4 | 2012.01.12 | 岡山→新大阪 | みずほ606号 5号車12D |
R5 | 2012.02.29 | 岡山駅 | さくら573号 |
R7 | 2013.09.24 | 新大阪駅 | さくら553号 |
R8 | 2013.07.26 | 岡山→新大阪 | みずほ608号 8号車7A |
R8 | 2012.07.04 | 広島→新大阪 | さくら552号 6号車14D |
R9 | 2012.07.04 | 広島駅 | さくら541号 |
R11 | 2013.10.20 | 小倉駅 | さくら561号 |
【東海道・山陽・九州新幹線】その他の編成
【東北・上越・山形・秋田・北陸新幹線】はこちら
Last Update:2024.07.25
2011.05.28から2024.05.14まで